1 | Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersialan Teknologi Akuakultur Mapan | 2021 | FRI BATU MAUNG | |
2 | Penyelidikan dan Pembangunan Program Kesihatan Ikan Akuakultur | 2021 | FRI BATU MAUNG | |
3 | Penyelidikan Sumber Perikanan Oseanik dan Bio Sosioekonomi Perikanan Tangkapan kearah Keberhasilan Bersepadu di seluruh Negeri Sarawak | 2021 | FRI BINTAWA | |
4 | Penyelidikan Strategik Pulau dan Beting di Laut China Selatan | 2021 | FRI BINTAWA | |
5 | Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan di Negeri Sarawak | 2021 | FRI BINTAWA | |
6 | Pembangunan dan Pengurusan Sumber Perikanan Melalui Tukun Tiruan di Negeri Sarawak | 2021 | FRI BINTAWA | |
7 | Pengurusan dan Pemulihan Sumber Perikanan Darat Mampan | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
8 | Sinergi Industri Akuakultur | 2021 | FRI BATU MAUNG | |
9 | Pembangunan Perikanan Komersial Laut Dalam dan Tuna | 2021 | FRI BATU MAUNG | |
10 | Pengukuhan Sumber Perikanan Negara | 2021 | FRI BATU MAUNG | |
11 | Kelestarian Dan Kesihatan Sumber | 2021 | FRI BATU MAUNG | |
12 | Pembangunan & Pemerkasaan Kapasiti Analisis Makmal Biosekuriti Perikanan | 2021 | FRI BATU MAUNG | |
13 | Kajian Penggunaan Peralatan Mesra Sumber - Kesan Cahaya Lampu Terhadap Sumber Perikanan Sotong | 2021 | FRI Kg Acheh | |
14 | Pentaksiran Stok Mengikut Spesies Terpilih | 2021 | FRI Kg Acheh | |
15 | Kajian Sumber, Biologi Dan Identifikasi Stok Bilis Di Semenanjung Malaysia | 2021 | FRI Kg Acheh | |
16 | Kajian Sumber Dan Biologi Kembung Dan Pelaling Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia | 2021 | FRI Kg Acheh | |
17 | Kajian Tahap Sumber, Kitar Hidup Dan Biologi Spesies Ikan Terpilih Bagi Penubuhan Refugia | 2021 | FRI Kg Acheh | |
18 | Kajian Keberkesanan Zon Konservasi Perikanan (Zkp) Di Pantai Barat Semenanjung Malaysia | 2021 | FRI Kg Acheh | |
19 | Kajian Tuna Neritik Dan Oseanik Di Perairan Sabah Dan Labuan | 2021 | FRI Kg Acheh | |
20 | Kajian Sumber Siput Retak Seribu Di Perairan Perlis | 2021 | FRI Kg Acheh | |
21 | Kajian Setnet Sg Sembilang, Jeram, Selangor | 2021 | FRI Kg Acheh | |
22 | Kajian Jantina dan Keaktifan Anak Penyu Agar (Chelonia mydas) Terhadap Perubahan Suhu dan Kedalaman Sarang di Pantai Persarangan Buatan FRI Rantau Abang Terengganu, Malaysia | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
23 | Kajian Tumbesaran Pokok Merambong @ Ambung-Ambung (Scaevola taccada) Sebagai Pokok Renek Pantai Bagi Meningkatkan Pendaratan Penyu di Pantai Rantau Abang. Kajian ini bermula Januari sehingga September 2021 pencapaian (60%) di mana kebanyakan pokok yang telah disemai telah mengeluarkan tunas. 30 bag semaian akan diambil dari Melaka. Nursery untuk semaian pokok merambong akan dimulakan pertengahan November 2021 | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
24 | Kajian Tangkapan Tidak Sengaja “By-Catch” Penyu Oleh Pukat Tunda Udang Musim Tengkujuh (PTMT) di Perairan Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman, Terengganu | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
25 | Struktur Pasir di Hatcheri-Hatcheri Penyu di Semenanjung Malaysia (Terengganu, Pahang, Melaka, Perak dan Pulau Pinang) | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
26 | Kajian Perbandingan Kesan membawa telur penyu (handling) menggunakan 4 jenis bahan iaitu Bekas Telur Ayam, Plastic Bag, Baldi Dan Styrofoam Box daripada lokasi persarangan asal ke pantai persarangan buatan di FRI Rantau Abang, Terengganu. Masih menunggu baki penetasan sarang telur penyu. Pencapaian (70%) | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
27 | Kajian pembiakan dan kematangan bagi 3 spesies penyu (Agar, Karah Dan Lipas) di dalam kolam pemeliharaan penyu di FRI Rantau Abang. – Pencapaian (40%) kajian percubaan terhadap CCTV sedang dijalankan | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
28 | Kajian Inovasi “Sea Turtle Guard” Terhadap Kecederaan dan Kematian Penyu Akibat Terkena Kipas Bot Pelancong di Pulau Redang dan Pulau Perhentian, Terengganu. – Kajian peringkat prototaip adalah diuji untuk melihat kesan tahap kelajuan akibat memasang sea turtle guard pada enjin bot 90k. masih menunggu bagi ujian percubaan. – Projek terpaksa ditangguh kerana masalah COVID yang melanda Pulau Redang dan Pulau Perhentian disambung pada tahun hadapan (2022) | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
29 | Kajian tangkapan tidak sengaja (by-catch) penyu di pantai barat (Perak, Selangor dan Kedah).
i) 23 - 28 Ogos 2021 di Perairan Perak.
ii) 12 - 17 September 2021 di Perairan Langkawi dan Kuala Kedah.
iii) 31 Oktober – 4 November 2021 di Perairan Selangor.
| 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
30 | Projek E-Fence, Hakisan Pantai Di TCIC Ma'daerah | 2021 | FRI RANTAU ABANG, UMT, WWF | |
31 | Kajian Kesihatan Penyu Melalui Darah- Morfologi Dan Blood Count | 2021 | FRI RANTAU ABANG, SEATRU, UMT | |
32 | Projek “Joint Surveys For Marine Endangered Species (Mes) In Malaysia Waters” | 2021 | FRI RANTAU ABANG, UMT | |
33 | “Using Environmental DNA (eDNA) to assess the biodiversity of marine fish species as an indicator of the endangered dolphin habitat in Matang estuarine and coastal waters, Perak”, 2021 –2023 | 2021 | FRI RANTAU ABANG, UM | |
34 | Perbandingan prestasi tumbesaran F. ikan siakap putih (Lates calcarifer) dan kerapu harimau (Epinephelus fuscoguttatus) dalam pelbagal sistem | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
35 | Pembangunan diaphanosoma (Diaphanosoma celebensis) sebagai penggantian kepada artemia didalam pemakanan ikan marin | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
36 | Pembangunan teknologi probiotik untuk peningkatan kecekapan sistem asuhan benih kitar semula (RAS) | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
37 | Perbandingan prestasi tumbesaran F, ikan siakap putih (Lates calcanfer) di dalam sistem ternakan sangkar kolam (1.0 kg-3.0 kg) | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
38 | Kesan penggunaan bioecapsulated dan recombinant virus terhadap ketahanan rintangan penyakit larva siakap | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
39 | Pembangunan vaksin IgM ikan kerapu harimau | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
40 | Kesan diet pemakanan berbeza kandungan asid lemak terhadap kualiti sperma kerapu harimau | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
41 | Kesan penggunaan herba terhadap rawatan alternatif penyakit ikan marin | 2021 | FRI RANTAU ABANG | |
42 | Pembangunan Induk Siakap dalam Sangkar dalam Kolam | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
43 | Kajian Ternakan Udang Putih Secara Superintensif Tangki 1000 Tan | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
44 | Kajian Ternakan Udang Putih Secara Superintensif Tangki 100 Tan | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
45 | Analisis Kualiti Air dan Kesihatan Ikan dan Udang | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
46 | Kajian Penggunaan IoT Untuk Ternakan Udang Putih Superintensif, Tangki 100 Tan
| 2021 | FRI GELANG PATAH | |
47 | Kajian Ternakan Udang (Tujuan Perbandingan) | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
48 | Asuhan Ketam Renjung | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
49 | Kajian Pengurusan Sumber Benih Kerang Yang Mapan | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
50 | Kajian Pemantauan Ternakan Kupang Sistem Rak Di Sg Lurus | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
51 | Sistem Depurasi Kerang | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
52 | Kajian Penghasilan Baka Induk Udang Marin Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC) | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
53 | Ergo Cockle Harvester | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
54 | Hydro Cockles Sorter | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
55 | Projek Penapis Biologi Serta Media Penimbal PH Buffering Daripada Kulit Kerang | 2021 | FRI GELANG PATAH | |
56 | Kajian Penandaan (Tagging) penyu di Pantai Mak Kepit Pulau, Redang dan Ma' Daerah, Kerteh, Terengganu
| 2020-2024 | FRI RANTAU ABANG | |
57 | Kajian Tangkapan Tidak Sengaja (by-catch) penyu oleh pukat tunda musim tengkujuh (PTMT) dan pukat hanyut di perairan Kemaman, Kerteh dan Rantau Abang, Terengganu.
| 2020-2021 | FRI RANTAU ABANG | |
58 | Kajian kesan pemanasan global terhadap kadar penetasan telur penyu di hatcheri-hatcheri seluruh Semenanjung Malaysia (Terengganu, Pahang, Melaka, Perak dan Pulau Pinang).
| 2020-2021 | FRI RANTAU ABANG | |
59 | Kajian pemeliharaan penyu belimbing di dalam tangki di FRI Rantau Abang, Terengganu.
| 2020-2021 | FRI RANTAU ABANG | |
60 | Kajian Ternakan Udang Putih Pasifik ( Penaeus vannamei) Secara Superintensif | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
61 | Asuhan dan ternakan ketam renjung (Portunus pelagicus) dalam kolam. | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
62 | Pembangunan Induk Ikan Siakap (Lates calcarifer) dalam Sangkar dalam Kolam | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG | |
63 | Pembangunan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus) dalam Sangkar dalam Kolam | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI TANJUNG DEMONG | |
64 | Kajian Pengurusan Sumber benih kerang yang mapan (Pemantauan kerang di kawasan SISG Perairan Johor Tahun 2019) | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
65 | Projek Ternakan Kupang/ Kerang/ tiram di Muar | 2020 | FRI GELANG PATAH, Syarikat Laman Alamjaya Sdn. Bhd | |
66 | Kajian Ternakan kupang di Sg.Lurus | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
67 | Penghasilan Baka Induk Udang Marin Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC) | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK | |
68 | Kajian prestasi ternakan udang marin hasil dari program pembakaan | 2020 | FRI GELANG PATAH, FRI PULAU SAYAK | |
69 | Ergo cockles harvester and hydro cockles sorter | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
70 | Kajian dan Pembangunan Prototaip Sistem Depurasi kerang | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
71 | Kajian dan Pembangunan pH Buffering Media dan Biofilter daripada Sisa Pepejal – Kerang | 2020 | FRI GELANG PATAH | |
72 | Penggunaan Tepung Protein Alternatif (Tepung BSFL) Dalam Makanan Formula Ikan Kerapu | 2020 | FRI TANJONG DEMONG | |
73 | Penyelidikan Teknologi Penangkapan Ikan Laut Dalam Di Zee Malaysia Sarawak | 2020 | FRI BINTAWA, FRI KAMPUNG ACHEH, JABATAN PERIKANAN LAUT SARAWAK | |
74 | Program Pembangunan Penyelidikan Benih Rumpai Laut | 2020 | FRI LANGKAWI | |
75 | Kajian Pembangunan Pembenihan Dan Ternakan Gamat | 2020 | FRI LANGKAWI | |
76 | Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
77 | Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
78 | Program Pematuhan Biosekuriti dan Kawalan Kualiti Ikan bagi Memenuhi Piawaian Pasaran | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
79 | Peningkatan Kualiti Benih dan Pembangunan Baka | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
80 | Pembangunan Industri Tuna | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
81 | Pengurusan Sumber Perikanan Mampan | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
82 | Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Kelah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
83 | Kajian Feasibility Ternakan Ikan Kelah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
84 | Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
85 | Kajian Perbandingan Prestasi Tumbesaran Antara Family G0 Ikan Patin Buah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
86 | Kajian Feasibility Ternakan Ikan Patin Buah Dalam Sistem Kolam, Sangkar Dan Tangki | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
87 | Kajian Penggunaan Mineral Bagi Meningkatkan Kadar Penetasan Ikan Kelah | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
88 | Kajian penyakit ikan Patin buah: Pengawalan penyakit pada peringkat asuhan ikan Patin Buah menggunakan SirehMax (pengenalpastian Aeromonas melalui kaedah konvensional & molekular) | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
89 | Kajian penyakit lazim yang menjangkiti ikan Kelah: parasit & bakteria | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
90 | Kajian Pembangunan Ikan Koi SPF | 2020 | FRI BATU MAUNG | |
91 | Kajian pembangunan baka tilapia merah resistan Streptococcus | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
92 | Kajian kesan diet kematangan untuk ikan Patin Buah F1 yang di domestikasi | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
93 | Kajian verifikasi diet kematangan Kelah di ladang ternakan Kelah swasta | 2020 | FRI GLAMI LEMI, A SUKO Genius Sdn Bhd, Kulai, Johor | |
94 | Kajian diet berkos efektif untuk ikan Kap Tempatan | 2020 | FRI GLAMI LEMI, UNIVERSITI MALAYA | |
95 | Pembangunan ternakan Moina sp higenik secara komersil | 2020 | FRI GLAMI LEMI, PPA | |
96 | Kajian pemakanan pasca tuai ikan Kelah bagi tujuan meningkat kualiti isi | 2020 | FRI GLAMI LEMI | |
97 | Asuhan Baka Calon Induk Populasi Asas Udang Harimau | 2020 | FRI PULAU SAYAK | |
98 | Keberkesanan Ekstrak Noni (Morinda citrifolia) terhadap parasit ikan marin) | 2019-2020 | FRI TANJONG DEMONG | |
99 | Prestasi Kematangan Induk Udang Galah (Macrobrachium rosenbergii) Diberi PrimEZeatTM dan Diet Pematangan Komersial | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
100 | Aktiviti Pengeluaran Alga dan Analisis Kualiti Air di FRI Pulau Sayak, Kedah | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
101 | Aktiviti Diagnosa Penyakit Udang di FRI Pulau Sayak, Kedah | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
102 | Pembangunan Induk Udang Putih Pacifik Litopenaeus vannamei | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
103 | Program Pembiakbakaan Udang Galah Secara ‘Pemilihan famili’ | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
104 | Peningkatan Kaedah Penghasilan Paste Alga Nannochloropsis | 2019-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
105 | Projek Penyelidikan dan Pembangunan Akuakultur dan Pre pengkomersialan Hasil Penyelidikan | 2019 | FRI BATU MAUNG | |
106 | Penyelidikan Penyakit Ikan Akuakultur dan Pembangunan Vaksin Inkan/Kit Dianogsis | 2019 | NaFish | |
107 | Survei Kemampanan Sumber Perikanan Marin | 2019 | FRI Kg Acheh | |
108 | Pengurusan Sumber Perikanan Ikan Mampan | 2019 | FRI Kg Acheh | |
109 | Penyelidikan Pentaksiran Impak Alami dan Antropogenik Terhadap Industri Perikanan | 2019 | FRI BATU MAUNG, FRI BINTAWA, FRI RANTAU ABANG | |
110 | Pembangunan Industri Ikan Tuna | 2019 | FRI Kg Acheh | |
111 | Pembangunan Sumber Ikan Hiasan dan Tumbuhan Ikan Akuatik | 2019 | FRI GLAMI LEMI | |
112 | Program Pematuhan Biosekuriti dan kawalan Kualiti Ikan bagi memenuhi Piawaian Pasaran | 2019 | FRI BATU MAUNG | |
113 | Kajian Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus monodon) untuk Peningkatan Trait Tumbesara dan Ketahanan Penyakit | 2019 | FRI PULAU SAYAK | |
114 | Krioawetan Sperma Kerapu Dan Siakap | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UMT | |
115 | Kajian Kesan Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (Epinephalus Fuscogattus) Keatas Potensi Perlindungan Juvenil | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UIAM | |
116 | Kajian Kesan Diet Ekstrak Bawang Putih , Allium sativum Terhadap Tumbesaran dan Paameter Imun Ikan Marin | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UIAM | |
117 | Keberkesanan Ekstrak Tumbuhan Tempatan (Melastoma malabathricum dan Senna alata ) terhadap Vibriosis pada Epinephelus sp. | 2018-2020 | FRI TANJONG DEMONG, UIAM | |
118 | Pembangunan Mesin Ekstruder Rekabentuk Komersial untuk Hasilkan Pelet Timbul Akuakultur | 2018-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
119 | Program Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus monodon) Untuk Peningkatan Trait Tumbesaran dan Ketahanan Penyakit | 2018-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
120 | Projek kerjasama FRI-ANM penghasilan prototaip mesin ekstruder teknologi baharu. | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
121 | Projek Kerjasama Kajian Penggantian Tepung Ikan Dalam Makanan Ternakan Udang Putih Bersama UTM. | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
122 | Penghasilan Makanan Rumusan Induk Udang Galah | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
123 | Pembiakbakaan udang galah secara ‘Famili Selection’ | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
124 | Pembangunan Induk Neo-Female Udang galah. | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
125 | Pembiakbakaan Udang Harimau (Penaeus Monodon) Dan Udang Putih (Penaeus Vannamei) | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
126 | Penyelidikan Kultur Mikroalgae Melalui Sistem Fotobioreaktor | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
127 | Pembangunan Baka Udang Galah Dan Udang Marin Melalui Pembiakbakaan.
| 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
128 | Sustainable Aquaculture To Preserve The Ecosystem And Biodiversity Of Sungai Merbok, Kedah- A Collaboration Research With USM | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
129 | Kajian Aruhan Pembiakan Kerang | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
130 | Projek Perintis Ternakan Tiram Dan Kerang Dalam Kolam | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH | |
131 | Penghasilan 50 famili Ikan Kerapu (Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu ) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
132 | Kajian prestasi tumbesaran setiap famili(Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
133 | Kajian prestasi tumbesaran baka F1 dalam system tangki dari saiz 40g – 200g (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
134 | Kajian prestasi tumbesaran baka F1dalam sangkar HDPE dari saiz (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
135 | Kajian Intensification of Tiger Grouper Seed Production (Dari 20 kg/ton kepada 40 kg/ton)
| 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
136 | Kajian Menggunakan Ubi Gadong sebagai Sumber Phytoestrogen untuk Kematangan Gonad Ikan Siakap/Kerapu | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
137 | Kajian Kestabilan dan kelestarian yang dikaitkan dengan sistem rotifer berkepadatan tinggi (Pembangunan Pengeluaran Rotifer Sistem Kitar Semula 'Brachionus plicatilis' | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
138 | Kajian Krioawetan Sperma Kerapu dan Siakap | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
139 | Kajian Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (E. Fuscogutattus) Terhadap Perlindungan Juvenile | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
140 | Kajian Penentuan Regim SirehMAX yang Sesuai untuk Ikan Patin,Kelah dan Kerapu | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
141 | Kajian Pembangunan Diet Herba dalam Rotifer dan Artemia bagi Pengeluaran Benih Ikan Marin Berkualiti (kajian lapangan) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
142 | Kajian Penggunaan Ekstrak Bawang Putih, Allium sativum sebagai Penghapus Bakteria, Peningkatan Tumbesaran dan Immunostimulan di dalam Kerapu Hibrid | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
143 | Kajian Penyaringan dan Mengenalpasti Tumbuhan Herba yang Berpotensi Melawan Patogen Ikan | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG | |
144 | Penghasilkan generasi baru baka melalui kaedah dialel cross (Projek pembiakbaikan baka) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
145 | Verifikasi stok baka terpilih melalui kaedah molekular (Projek pembiakbaikan baka) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
146 | Kajian produktiviti induk (Growth performance of genetically improved red tilapia hybrid compared to GIFT in pond (FELDA) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
147 | Pembangunan sistem asuhan kepadatan tinggi sistem tangki/hapa | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
148 | Pembangunan stok ternakan bebas streptococcus | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
149 | Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus)
1. Kajian kesan diet rumusan kematangan Patin Buah terhadap aktiviti pembiakan dan paras hormon PGE2 | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
150 | Pembangunan makanan kematangan Kelah (Tor tambroides) dan Patin Buah (Pangasius nasutus)
2. Kajian verifikasi makanan kematangan kelah dalam kaptiviti | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
151 | Pembangunan makanan hidup air tawar (Moina sp.)
(Penyediaan modul pengeluaran skala makmal dan besar (outdoor scale) makanan hidup, Moina untuk benih ikan air tawar)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
152 | Kajian Kesan Aplikasi Aditif Terhadap Tumbesaran Ikan Kelah di Dalam tangki Ternakan (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
153 | Kajian penggunaan sumber sisa-agro sembelihan ayam sebagai sumber protin alternative bagi makanan rumusan ikan Tilapia (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
154 | Penyelidikan dan pembangunan makanan induk dengan penambahan asid lemak ARA dan DHA yang optima bagi meningkatkan fekunditi induk dan kualiti rega udang galah | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
155 | Kajian PSI (Production Sustainable Index) untuk penentuan dan kemampanan ternakan & Ekonomi Pengeluaran. | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
156 | Kajian Pond Dynamic Penternakan Udang Galah ke arah penambahbaikan. | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
157 | Kajian Perbandingan Impak Ternakan antara tebaran udang pasca larva dan juvenile | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
158 | Kajian perbandingan prestasi tumbesaran antara family G0 | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
159 | Maklumat filogenetik stok populasi kelah di Malaysia.
(Kajian perbandingan stok kelah di Malaysia secara biomolekul)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
160 | Kajian paras hormone PGE2 induk kelah domestikasi
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
161 | Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile kelah | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
162 | Kajian feasibility ternakan ikan Kelah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
163 | Kajian pemantauan penyakit terhadap calon baka Kelah domestikasi | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
164 | Kajian profil founder stok untuk pembangunan baka (Program pembiakbaikan dan produktiviti ternakan ikan patin buah) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
165 | Kajian pemantauan penyakit terhadap calon induk Patin Buah | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
166 | Kajian feasibility ternakan ikan Patin Buah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
167 | Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen ikan di Jerantut, Pahang
(Kajian impak perikanan asli kepada pelepasan ikan asing/udang galah.)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
168 | Kajian keberkesanan tebaran udang juvenile terhadap pembangunan stok (Program pelepasan umum ikan/udang galah di perairan umum)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI | |
169 | Kajian kaedah Peningkatan kadar hidup dan tumbesaran fasa asuhan Udang Galah dalam tangki | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
170 | Pembangunan modul asuhan dan penghasilan juvenile Patin Buah | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
171 | Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Sungai Kinta. | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
172 | Kajian Inventori di Tasik Putrajaya
(Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Semenanjung Malaysia.)
| 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
173 | Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Sungai Muda | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
174 | Analisis status stok dan aktiviti rekruitmen spesies udang galah di Perak Tengah. | 2018 | FRI GLEMI LEMI | |
175 | Kajian Pembiakbakaan Udang Harimau, Penaeus monodon untuk Peningkatan Trait Pertumbuhan dan Ketahanan Penyakit | 2018 | FRI PULAU SAYAK | |
176 | Peningkatan stok baka ikan kerapu (Epinephelus sp.) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik yang terpilih | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
177 | Peningkatan stok baka ikan siakap (Lates calcarifer) secara pembiakbakaan pilihan dengan ciri genetik terpilih | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
178 | Intensifikasi sistem kitar semula (RAS) pengeluaran benih ikan kerapu dan siakap | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
179 | Pembangunan makanan induk dan makanan rumusan ikan marin | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
180 | Pembangunan pengeluaran sistem kitar semula rotifer (Brachionus plicatilis) | 2017-2022 | FRI GELANG PATAH | |
181 | Kajian Awalan Kesan Hi-Profeed ke atas Tumbesaran dan Kadar Hidup Udang Putih (Litopenaeus vannamei). | 2017-2020 | FRI PULAU SAYAK | |
182 | Development of immunodiagnostic kit for rapid detection of freshwater fish-borne streptococcosis
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017-2019 | NaFiSH, UIA | |
183 | Molecular characterization of Streptococcus agalactiae virulent genes from Malaysian red-tilapia (Oreochromis sp.)
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017-2019 | NaFiSH, UIA | |
184 | Experimental infection of grouper by betanodavirus
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017-2019 | NAFISH, FRITD, UPM | |
185 | Field trial of oral herbal diet intake for post larvae (PL20) shrimp (L. vannamei): A strategic plan for EMS/AHPND prevention
(Skop kawalan/rawatan alternatif)
| 2017-2018 | NAFISH,FRITD, FRIGP | |
186 | Effectiveness of commercial essential oils and local plant extract against marine leech parasite & bacterial infection
(Skop kawalan/rawatan alternatif)
| 2017-2018 | NAFISH,FRIBM | |
187 | Effect of vaccinating tiger grouper (Epinephelusfuscoguttatus) broodstock on potential protection in juvenile
(Skopvaksin/kit/protocol) | 2017-2018 | NAFISH, FRITD, UPM | |
188 | Isolation of Channel Catfish Virus (CCV) and Iridovirus for pathogen characterization and disease control(Skopvaksin/kit/protocol) | 2017-2018 | NAFISH | |
189 | Molecular determination of Vibrio sp. isolates from AHPND’s cases
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017 | NAFISH | |
190 | Antigenic protein of Cryptocaryon irritants under 2DE gel
(Skopvaksin/kit/protocol)
| 2017 | NAFISH,UM | |
