1 | Kajian kesan penambakan Singapura di Selat Johor- Pentaksiran Stok Perikanan | 2011-2012 | FRI KAMPUNG ACHEH, UKM |  |
2 | Kajian Paya Bakau | 2012 | JIRCAS |  |
3 | Kajian nilai perikanan di gugusan Pulau Payar) | 2012 | FRI KAMPUNG ACHEH, JabatanLaut |  |
4 | Kajian Awal Keberkesanan Kaedah Kryo-awetan Sperma Ikan Kerapu Kertang(Epinephelus lanceolatus) | 2013 | |  |
5 | Kajian Awal Pembenihan Siput Manis (Babylonia areolata) Dalam Hatceri dan Tumbesaran Juvenil di Kolam. | 2013 | |  |
6 | Kajian Diversiti dan Taburan Spesies Ikan di Hutan Paya Gambut Selangor Utara | 2013 | |  |
7 | Kajian Early Mortality Syndrome (EMS) | 2013 | |  |
8 | Kajian epizootiologi untuk ternakan akuakultur di zon-zon akuakultur yang dikenalpasti (ikan dan kerang-kerangan) | 2013 | |  |
9 | Kajian Habitat Pembiakan Ikan Lomah di Sistem Sungai Rui- Sungai Perak, Perak | 2013 | |  |
10 | Kajian Inventori Data Perubahan Cuaca Sungai Johor (Kepada Industri Akuakultur). | 2013 | |  |
11 | Kajian Kesan Pemberian Tiga Jenis Diet ke Atas Komposisi Biokimia, Warna Dan Sensor Ikan Keli: dari Pandangan Sudut Halal | 2013 | |  |
12 | Kajian Kualiti Sperma Induk Jantan Domestikasi Udang Harimau. | 2013 | |  |
13 | Kajian Penentuan Dos Optimum Ekstrak Serai (Cymbopogon citratus) bagi Merawat Penyakit Hexamitiasis dalam Ternakan Ikan Siakap. | 2013 | |  |
14 | Kajian penentuan hitungan bakteria penunjuk pencemaran najis dan dan virus hepatitis A di bawah program National Shellfish Sanitation Program (NSSP). | 2013 | |  |
15 | Kajian Pengaruh Hormon, Musim dan Pemakanan ke atas Pembiakan Ikan Jade Perch (Scortum barcoo) | 2013 | |  |
16 | Kajian Penggunaan Pelbagai Diet Pemakanan Terhadap Kesuburan Induk Ikan Kerapu Harimau (Epinephelus fuscoguttatus). | 2013 | |  |
17 | Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Jantina. | 2013 | |  |
18 | Kajian Perbandingan Tumbesaran Calun Induk Udang Harimau (Penaeus Monodon) Terhadap Makanan Segar Berlainan. | 2013 | |  |
19 | Kajian Prestasi Tumbesaran Penghasilan Tiram Hibrid [Crassostrea iredalei x Crassostrea belcheri] di Peringkat Pembenihan dan Ternakan. | 2013 | |  |
20 | Kajian Ternakan Siakap dalam Tangki RAS ? | 2013 | |  |
21 | Kajian 38mm dan survei udang | 2014 | |  |
22 | Kajian bersama survei tuna Laut Sulu-Sulawesi | 2014 | |  |
23 | Kajian impak mata keroncong 38mm | 2014 | |  |
24 | Kajian Impak Penggunaan FSI terhadap Sosioekonomi nelayan pantai Timur | 2014 | |  |
25 | Kajian Kaedah ternakan tuna dalam SST di PPL | 2014 | |  |
26 | Kajian Keberkesanan MAED pada Pukat Tunda Udang baring | 2014 | |  |
27 | Kajian Kesan perubahan iklim terhadap akuakultur | 2014 | |  |
28 | Kajian Kesan Perubahan Iklim terhadap Rumpai Laut | 2014 | |  |
29 | Kajian makanan rumusan / induk ikan/ udang marin- FRI Tanjong Demong | 2014 | |  |
30 | Kajian makanan rumusan /induk ikan/ udang air tawar | 2014 | |  |
31 | Kajian Makanan Rumusan Induk Ikan/ Udang patah | 2014 | |  |
32 | Kajian makanan Rumusan/ Induk Ikan/ Udang Marin dan air tawar serta seminar | 2014 | |  |
33 | Kajian makanan rumusan/ induk ikan/ udang marin- FRI Gelang Patah | 2014 | |  |
34 | Kajian Penilaian stok dan Genetik udang galah dan Pengeluaran induk SPF udang galah BMC | 2014 | |  |
35 | Kajian Penyakit ikan Akuakultur | 2014 | |  |
36 | Kajian Penyakit ikan oleh Nafish | 2014 | |  |
37 | Kajian penyu dan TED | 2014 | |  |
38 | Kajian perubahan iklim terhadap i) perikanan laut ii) udang iii) teknologi hijau | 2014 | |  |
39 | Kajian refugia perikanan di Tg Leman Johor dan Kuala Baram Sarawak | 2014 | |  |
40 | kajian Sosioekonomi perikanan darat lembangan Sg. Pahang | 2014 | |  |
41 | Kajian Stok dan Genetik udang galah dan Seminar dll | 2014 | |  |
42 | Kajian sumber ikan Sarawak, Sabah, survei tuna | 2014 | |  |
43 | Kajian Survei udang periaran Sarawak dan Sabah | 2014 | |  |
44 | Kajian taburan dan Udang Komposisi Obor-Obor di perairan Pantai Barat | 2014 | |  |
45 | Kursus kumpulan sasar du IAMPS | 2014 | |  |
46 | Kursus kumpulan sasar FRI Tanjong Demong | 2014 | |  |
47 | Kursus kumpulan sasar Gelang Patah | 2014 | |  |
48 | Kajian ternakan produktiviti tinggi dengan pendekatan tuaian secara berkala ikan jelawat (Leptobarbushoeveni) dalam kolam dan RAS. | 2014-2017 | FRI GLEMI LEMI, Sya Aquatic & Marketing SdnBhd |  |
49 | Kajian Epizootiologi Untuk Ternakan Akuakultur (Ikan Dan Kerang-Kerangan) Kajian Patogenisiti Dan Mekanisme Jangkitan Patogen Percubaan Keberkesanan Crude Vaccine | 2015 | |  |
50 | Kajian keberkesanan rawatan herba dan kawalan penyakit; upah pembantu penyelidik | 2015 | |  |
51 | Kajian Kerang-kerangan di Selangor | 2015 | |  |
52 | Kajian Kesan Perubahan Cuaca Kepada Akuakultur | 2015 | |  |
53 | Kajian Penyakit Ikan dalam Usaha Pemuliharaan Ekosistem Perikanan | 2015 | |  |
54 | Kajian Penyakit Ikan ke Atas Kesan Perubahan Iklim | 2015 | |  |
55 | Kajian stok udang galah di Sg Muda, P.Pinang/Kedah | 2015 | |  |
56 | Kemudahan makmal kesihatan ikan yang baru dapat disediakan bagi menggantikan kemudahan makmal di Pusat Biosekuriti Perikanan KLIA-Diagnostik | 2015 | |  |
57 | Kompilasi Kes Kematian Ikan (2010-2015) | 2016 | NAFISH |  |
58 | Kod Bar Ikan Komersial (RMK 11) | 2016 | FRI BATU MAUNG |  |
59 | Kajian Prestasi Ternakan Benih Udang Harimau SPF sebagai Calon Induk Dalam | 2016 | FRI GELANG PATAH |  |
60 | Kajian Penghasilan Baka Induk Udang Harimau SPF Melalui Pusat Penggandaan Baka (BMC) | 2016 | FRI GELANG PATAH |  |
61 | Kajian Ternakan Induk Udang Harimau Dalam Sistem Tangki Menggunakan Kaedah RAS | 2016 | FRI GELANG PATAH |  |
62 | kajian Penggunaan Estrak Serat, Cymbopogon Citratus sebagai Rawatan Alternatif bagi Jangkitan Lintah Marin, Zeylanicobdella arugamensis terhadap Ikan Kerapu Epinephelus sp | 2016 | FRI GELANG PATAH |  |
63 | Kajian Ternakan Udang Putih Super Intensif Menggunakan Kolam Ynag Dalam (2M) | 2016 | FRI GELANG PATAH |  |
64 | kajian Kesan Penggunaan Estrak Serai ke atas Perstasi Pertumbuhan Udang Putih (Penaeus vannamei) yang diternak secara Intensif | 2016 | FRI GELANG PATAH |  |
65 | Kajian Impak Penggunaan Teknologi Fish Site Identification System (FSI)terhadap Nelayan di Pantai Timur Semenanjung | 2016 | FRI BATU MAUNG |  |
66 | Kajian Sosio-ekonomi Nelayan P.Jerut Bilis di Kelantan | 2016 | FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH |  |
67 | Kajian Bio-ekonomi Puket Tunda Zon B di Perak | 2016 | FRI BATU MAUNG, FRI KG ACHEH |  |
68 | Kajian Mikro-alga Berbahaya di kawasan Ternakan Ikan Menggunakan Kaedah Taksonomi dan Molekul | 2016 | FRI BATU MAUNG |  |
69 | Kajian Biotoksin | 2016 | FRI BATU MAUNG |  |
70 | Kajian Propagasi Kerang Secara Ex-Situ dan In-Situ | 2016 | FRI BATU MAUNG |  |
71 | Kultur Kuda Laut didalam Nurseri | 2016 | FRI BATU MAUNG |  |
72 | Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit. | 2017 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH |  |
73 | Kajian Verifikasi Penggunaan Makanan Segera Induk Udang Bebas Penyakit. | 2017 | PULAU SAYAK, Agensi Nuklear Malaysia. |  |
74 | Kajian kaedah Peningkatan kadar hidup dan tumbesaran fasa asuhan Udang Galah dalam tangki | 2018 | FRI GLEMI LEMI |  |
75 | Kajian Inventori di Tasik Putrajaya
(Penghasilan inventori spesies ikan asli/asing di perairan air tawar di Semenanjung Malaysia.)
| 2018 | FRI GLEMI LEMI |  |
76 | Kajian Aruhan Pembiakan Kerang | 2018-2019 | FRI PULAU SAYAK, KEDAH |  |
77 | Kajian prestasi tumbesaran setiap famili(Projek Pembangunan Induk Ikan Kerapu) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
78 | Kajian prestasi tumbesaran baka F1 dalam system tangki dari saiz 40g – 200g (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
79 | Kajian prestasi tumbesaran baka F1dalam sangkar HDPE dari saiz (Projek Pembangunan Induk Ikan Siakap) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
80 | Kajian Intensification of Tiger Grouper Seed Production (Dari 20 kg/ton kepada 40 kg/ton)
| 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
81 | Kajian Menggunakan Ubi Gadong sebagai Sumber Phytoestrogen untuk Kematangan Gonad Ikan Siakap/Kerapu | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
82 | Kajian Kestabilan dan kelestarian yang dikaitkan dengan sistem rotifer berkepadatan tinggi (Pembangunan Pengeluaran Rotifer Sistem Kitar Semula 'Brachionus plicatilis' | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
83 | Kajian Krioawetan Sperma Kerapu dan Siakap | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
84 | Kajian Vaksinasi Induk Kerapu Harimau (E. Fuscogutattus) Terhadap Perlindungan Juvenile | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
85 | Kajian Penentuan Regim SirehMAX yang Sesuai untuk Ikan Patin,Kelah dan Kerapu | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
86 | Kajian Pembangunan Diet Herba dalam Rotifer dan Artemia bagi Pengeluaran Benih Ikan Marin Berkualiti (kajian lapangan) | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
87 | Kajian Penggunaan Ekstrak Bawang Putih, Allium sativum sebagai Penghapus Bakteria, Peningkatan Tumbesaran dan Immunostimulan di dalam Kerapu Hibrid | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
88 | Kajian Penyaringan dan Mengenalpasti Tumbuhan Herba yang Berpotensi Melawan Patogen Ikan | 2018-2019 | FRI TANJUNG DEMONG |  |
89 | Kajian produktiviti induk (Growth performance of genetically improved red tilapia hybrid compared to GIFT in pond (FELDA) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
90 | Kajian Kesan Aplikasi Aditif Terhadap Tumbesaran Ikan Kelah di Dalam tangki Ternakan (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
91 | Kajian penggunaan sumber sisa-agro sembelihan ayam sebagai sumber protin alternative bagi makanan rumusan ikan Tilapia (Pembangunan sumber protein alternatif dan aditif bagi penyediaan makanan rumusan bagi ikan air tawar) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
92 | Kajian PSI (Production Sustainable Index) untuk penentuan dan kemampanan ternakan & Ekonomi Pengeluaran. | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
93 | Kajian Pond Dynamic Penternakan Udang Galah ke arah penambahbaikan. | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
94 | Kajian Perbandingan Impak Ternakan antara tebaran udang pasca larva dan juvenile | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
95 | Kajian perbandingan prestasi tumbesaran antara family G0 | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
96 | Kajian paras hormone PGE2 induk kelah domestikasi
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
97 | Kajian feasibility ternakan ikan Kelah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
98 | Kajian pemantauan penyakit terhadap calon baka Kelah domestikasi | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
99 | Kajian profil founder stok untuk pembangunan baka (Program pembiakbaikan dan produktiviti ternakan ikan patin buah) | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
100 | Kajian pemantauan penyakit terhadap calon induk Patin Buah | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
101 | Kajian feasibility ternakan ikan Patin Buah dalam sistem kolam, sangkar dan tangki | 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |
102 | Kajian keberkesanan tebaran udang juvenile terhadap pembangunan stok (Program pelepasan umum ikan/udang galah di perairan umum)
| 2018-2019 | FRI GLEMI LEMI |  |